一、3051TG羅斯蒙特壓力變送器概述:
二、3051TG羅斯蒙特壓力變送器技術(shù)參數(shù):
【1】表壓:校驗量程從0.3至10000psi
【2】不銹鋼與哈氏合金C過程隔離膜片
【3】單隔離膜片設(shè)計
【4】灌充液:硅油與惰性油
【5】可選DIN與Autoclave相配的過程連接
三、3051TG羅斯蒙特壓力變送器特點:
3051T型壓力變送器工作原理:工作時,高、低壓側(cè)的隔離膜片和灌充液將過程壓力傳遞給灌充液,接著灌充液將壓力傳遞到傳感器中心的傳感膜片上。3051壓力變送器傳感膜片是一個張緊的彈性元件,其位移隨所受壓而變化(對于3051GP壓力變送器,大氣壓如同施加在傳感膜片的低壓側(cè)一樣)。3051AP絕壓變送器,低壓側(cè)始終保持一個參考壓力。傳感膜片的最大位移量為0.004英寸(0.1毫米),且位移量與壓力成正比。兩側(cè)的電容極板檢測傳感膜片的位置。傳感膜片和電容極板之間電容的差值被轉(zhuǎn)換為相應的電流,電壓或數(shù)字HART(高速可尋址遠程發(fā)送器數(shù)據(jù)公路)輸出信號。
四、3051TG羅斯蒙特壓力變送器選型:
型號 | 變送器類型 | ||
3051TG | 表壓變送器 | ||
3051TA | 絕對壓力變送器 | ||
代碼 | 壓力范圍 | ||
3051TG | 3051TA | ||
1 | 0-0.3至0-30psig(0-2至0-207kPa) | 0-0.3至0-30psig(0-2至0-207kPa) | |
2 | 0-1.5至0-150psig(0-10至0-1034kPa) | 0-1.5至0-150psig(0-10至0-1034kPa) | |
3 | 0-8至0-800psig(0-55至0-5516kPa) | 0-8至0-800psig(0-55至0-5516kPa) | |
4 | 0-40至0-4,000psig(0-276至0-27579kPa) | 0-40至0-4,000psig(0-276至0-27579kPa) | |
5 | 0-2,000至0-10,000psig(0-13800至0-68900kPa) | 0-2,000至0-10,000psig(0-13800至0-68900kPa) | |
代碼 | 輸出 | ||
A | 4-20mA,帶有基于HART協(xié)議的數(shù)字信號 | ||
M(1) | 低功耗,1-5Vdc,帶有基于HART協(xié)議的數(shù)字信號(0.8-3.2Vdc輸出,用選項代碼C2) | ||
代碼 | 過程連接型式 | ||
2A | 1/4-18NPT陰螺紋 | ||
2B | 1/2-14NPT陰螺紋 | ||
2C | G1/2AA DIN 16288陽螺紋(僅限量程1-4,SST) | ||
2F | 錐形和螺紋式,適用于F-250-C型蒸壓器Autoclave(包括壓蓋與篩,僅限量程5,SST) | ||
代碼 | 隔離膜片 | 過程連接液件材料 | |
2(2) | 316L SST | ||
3(3) | 316L SST | ||
哈氏合金C-276 | |||
哈氏合金C-276 | |||
代碼 | 灌充液 | ||
1 | 硅油 | ||
2 | 惰性液(Fluorinert FC-43) | ||
代碼 | 外殼材料 | 導線管入口尺寸 | |
A | 鋁,聚氨酯涂層 | 1/2-14NPT | |
B | 鋁,聚氨酯涂層 | M20×1.5(CM20) | |
C | 鋁,聚氨酯涂層 | PG13.5 | |
D | 鋁,聚氨酯涂層 | G1/2 | |
J | SST | 1/2-14NPT | |
K | SST | M20×1.5(CM20) | |
L | SST | PG13.5 | |
代碼 | 選項 | ||
安裝支架 | |||
B4 | 2英寸管道安裝或面板安裝支架,全部SST | ||
危險場所認證 | |||
E5 | 廠家互檢(FM)隔爆認證 | ||
I5 | 廠家互檢(FM)非易燃與本質(zhì)安全聯(lián)合認證 | ||
K5 | 廠家互檢(FM)隔爆與本質(zhì)安全認證 | ||
I1(3) | BASEEFA/CENELEC本質(zhì)安全認證 | ||
N1(3) | BASEEFA N類認證 | ||
C6 | 加拿大標準協(xié)會(CSA)隔爆與本質(zhì)安全認證 | ||
(要求最大電壓42.4Vdc) | |||
E8 | CESI/CENELEC隔爆認證 | ||
其它選項 | |||
Q4 | 校驗數(shù)據(jù) | ||
Q8(4) | 材料可跟蹤性證書,符合EN10204 3.1B | ||
J1(5) | 只有本機零點調(diào)整 | ||
J3(5) | 無本機零點或量程調(diào)整 | ||
M5 | 液晶表頭,用于鋁制外殼(僅限外殼代碼A,B,C,D) | ||
M6 | 液晶表頭,用于SST外殼(僅限外殼代碼J,K,L) | ||
T1 | 耐瞬變電壓保護端子塊 | ||
C1 | 定制軟件組態(tài)(隨合同完成CDS00806-0100-4001) | ||
C2 | 0.8-3.2Vdc輸出,帶有基于HART協(xié)議的數(shù)字信號(僅限輸出代碼M) | ||
C4(6) | 模擬輸出級符合NAMUR推薦NE43,1994年1月18日 | ||
P1 | 靜壓測試 | ||
P2 | 清洗,用于特殊應用場合 | ||
V5 | 接地螺釘組件 | ||
典型型號:3051TG 5 A 2A 2 1 A B4 |